THÔNG TIN KĨ THUẬT TẤM PIN MẶT TRỜI JA Solar 410W
| MODEL | JAM72S10-410/PR | |
| Loại pin | Mono | |
| Số lượng Cell | 144 (6x24) | |
| Công nghệ | PERC, Half-cut Cell | |
| Kích thước | 2015mm x 996mm x 40mm | |
| Hộp đấu nối | IP68, 3 đi-ốt | |
| Cáp đầu ra | 4mm2, 300mm | |
| Loại kính | Kính đơn 3.2mm, cường lực | |
| Khung | Khung nhôm | |
| Trọng lượng | 22.7kg | |
| Điều kiện thử nghiệm | STC | NOCT |
| Công suất cực đại (Pmax) | 410W | 303W |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 50.2V | 46.06V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.37A | 8.38A |
| Điện áp công suất cực đại (Vmp) | 41.76V | 38.28V |
| Dòng điện công suất cực đại (Imp) | 9.82A | 7.93A |
| Hiệu suất module | 20.5% | |
| Điều kiện hoạt động | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -40C -> +85C | |
| Dung sai công suất | 0 ~ 5+ W | |
| Dung sai Voc và Isc | ± 3% | |
| Điện áp cực đại | DC1500V (IEC/UL) | |
| Cầu chì bảo vệ | 20A | |
| Nhiệt độ hoạt động của cell trong đk bình thường | 45 ±2 ºC | |
| Chứng nhận chất lượng | ||
| - IEC 61215, IEC61730, UL61730, UL61215 - ISO 9001:2015: ISO Quality Management System - ISO 14001:2015: ISO Environment Management System - ISO 45001:2015 - TS62941: Guideline for module design qualification and type approval |
||
| Bảo hành | 25 năm | |
| Tài liệu | Datasheet | |