catalogue Jinko N-type 575W, 580W, 590W
Thông số của tấm pin Jinko N-type 575W, 580W, 590W
Thông số điều kiện chuẩn (STC) | |||
Model | JKM575N-72HL4 JKM575N-72HL4-V |
JKM580N-72HL4 JKM580N-72HL4-V |
JKM590N-72HL4 JKM590N-72HL4-V |
Công suất cực đại (Pmax) | 575Wp | 580Wp | 590Wp |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 42.22V | 42.37V | 42.67V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.62A | 13.69A | 13.83A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 50.88V | 51.02V | 51.30V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 14.39A | 14.47A | 14.63A |
Hiệu suất tấm pin | 22.26% | 22.45% | 22.84% |
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -40°C~+85°C | ||
Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) | ||
Dòng cực đại cầu chì | 25A | ||
Phân loại | Hạng A | ||
Dung sai công suất | 0 ~ +3% | ||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25°C |
Thông số điều kiện thường của pin Jinko N-type 580W
Model | JKM575N-72HL4 JKM575N-72HL4-V |
JKM580N-72HL4 JKM580N-72HL4-V |
JKM590N-72HL4 JKM590N-72HL4-V |
Module | 575W | 580W | 590W |
Công suất cực đại (Pmax) | 432Wp | 436Wp | 444Wp |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 39.60V | 39.69V | 39.90V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.92A | 10.99A | 11.12A |
Điện áp mạch hở (Voc) | 48.33V | 48.46V | 48.73V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.62A | 11.68A | 11.81A |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s | |||
Thông số chung của tấm Pin Jinko 580W | |||
Loại tế bào quang điện | N-type Mono-crystalline | ||
Số lượng cell | 144 (6×24) | ||
Kích thước | 2278×1134×35mm (89.69×44.65×1.38 inch) | ||
Cân nặng | 28 kg (61.73 lbs) | ||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm, lớp phủ chống phản xạ
Truyền tải cao, sắt thấp |
||
Khung | Khung hợp kim nhôm | ||
Hộp đấu dây | IP68 | ||
Cáp điện | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200mm hoặc tùy chỉnh chiều dài |
||
Thông số nhiệt độ Pin Jinko 580W | |||
Hệ số suy giảm công suất | -0.30 %/°C | ||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.25 %/°C | ||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.046 %/°C | ||
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 ± 2°C | ||
Tiêu chuẩn chất lượng Pin Jinko 580W | |||
Chứng chỉ | IEC 61215(2016), IEC 61730(2016)
ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018 |