catalog
Datasheet Pin Jinko 530W JKM530M-72HL4-V
Tấm pin Jinko Solar |
JKM530M-72HL4-V |
| Công suất đỉnh Watt- Pmax (W) | 530Wp |
| Điện áp tối đa – Vmpp (V) | 40.56V |
| Công suất tối đa hiện tại- Impp (A) | 13.07A |
| Điện áp mạch mở- Voc (V) | 49.26V |
| Dòng ngắn mạch- Isc (A) | 13.71A |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 20.55% |
| Dung sai đầu ra công suất (W) | 0 ~ +5 |
| STC | Chiếu xạ 1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25oC, Khối lượng không khí AM1.5 |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 ℃ |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) |
| Xếp hạng cầu chì Max Series | 25A |
| Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,35% / ℃ |
| Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,28% / ℃ |
| Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,048% / ℃ |
| Bảo hành kỹ thuật | 12 năm |
| Bảo hành Hiệu suất | 25 năm |
Đặc tính cơ học tấm pin mặt trời Jinko 530W
Model |
JKM530M-72HL4-V |
| Loại ô: | P type Mono-crystalline |
| Số cell: | 144 cells (6×24) |
| Kích thước: | 2274 * 1134 * 35mm |
| Cân nặng: | 28.9 kg |
| Kính trước: | Độ dày 3.2mm, kính cường lực sắt thấp. |
| Hộp đựng mối nối hai mạch điện: | Xếp hạng IP68 |
| Khung: | Bạc hợp kim nhôm Anodized |
| Kết nối: | MC4 tương thích, TUV 1×4.0mm2, TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm, (-): 200mm |
| Cáp: | 4.0mm² / 12AWG, 1200 mm |
| Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn: | AM1,5 100MW / cm 25 ° C |