Màn hình cảm ứng Nextion 7.0 inch NX8048K070 là phiên bản cảm ứng điện trở mã 011R Kèm Vỏ là phiên bản được phát triển với mục đích giúp người sử dụng có thể thiết kế các giao diện điều khiển và hiển thị (GUI) trên màn cảm ứng 1 cách dễ dàng và trực quan nhất.
Mô hình Nextion
Loại Nextion | Dòng nâng cao |
Mô hình Nextion | NX8048K070_011N (N: Không chạm) |
NX8048K070 (Màn hình cảm ứng điện trở không có vỏ bọc) | |
NX8048K070_011R (Màn hình cảm ứng điện trở có vỏ) | |
NX8048K070_011C (C: Màn hình cảm ứng đa điểm điện dung có vỏ bọc) |
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu | Sự miêu tả | |
Màu sắc | 64K 65536 màu | 16 bit 565, 5R-6G-5B |
Kích thước bố cục | 181 (L) × 108 (W) × 7.7 (H) | NX8048K070_011N |
181 (L) × 108 (W) × 9.3 (H) | NX8048K070 | |
181 (L) × 108 (W) × 9.3 (H) | NX8048K070_011R | |
181 (L) × 108 (W) × 9.3 (H) | NX8048K070_011C | |
Khu vực hoạt động (AA) | 164.90mm (L) × 100.00mm (W) | |
Khu vực hình ảnh (VA) | 154,08mm (L) × 85,92mm (W) | |
Độ phân giải | 800 × 480 pixel | Cũng có thể được đặt là 480 × 800 |
Loại cảm ứng | Điện trở | |
Cảm động | > 1 triệu | |
Đèn nền | Đèn LED | |
Tuổi thọ đèn nền (Trung bình) | > 30.000 giờ | |
độ sáng | 250nit (NX8048K070_011N) | 0% đến 100%, khoảng thời gian điều chỉnh là 1% |
230 nit (NX8048K070_011R) | 0% đến 100%, khoảng thời gian điều chỉnh là 1% | |
Cân nặng | 216g (NX8048K070_011N) | |
268g (NX8048K070) | ||
598g (NX8048K070_011R) | ||
598g (NX8048K070_011C) |