- Màn hình màu 2,8 inch, tấm nền IPS nâng cấp góc nhìn toàn màn hình, góc nhìn tốt
-
Độ phân giải 320X240, 65K màu, chức năng cảm ứng điện dung
-
Chip chuyển đổi mức tích hợp, tương thích với vi điều khiển 5V/3.3V
-
Có thể kết nối trực tiếp với vi điều khiển 5V (như Arduino UNO/Mega2560)
-
Sử dụng bus nối tiếp 4W-SPI, chỉ cần một vài IO để thắp sáng màn hình
-
Với khe cắm thẻ Micro TF giúp mở rộng lưu trữ dễ dàng
-
Các ví dụ phong phú (STM32/CH32/C51/Arduino/ESP32) được cập nhật liên tục
-
Nhiều thử nghiệm lão hóa, tiêu chuẩn quy trình cấp quân sự, hoạt động ổn định lâu dài
-
Cung cấp hỗ trợ công nghệ trình điều khiển cơ bản và cập nhật thông tin trực tuyến WIKI
Thông số màn hình LCD | |
Kích thước màn hình | 2,8 inch |
Loại màn hình | IPS |
Nghị quyết | 240xRGBx320 (pixel) |
Diện tích hiển thị hiệu quả | 43,20 (Rộng) x 57,60 (Cao) (mm) |
Số lượng màu tối đa | 262K |
IC điều khiển | ILI9341V |
Giao diện hiển thị | SPI 4 dòng |
Kích thước điểm ảnh | 0,153(Cao)x0,153(Dài)(mm) |
Góc nhìn | TẤT CẢ ĐỒNG HỒ |
Độ sáng đèn nền (điển hình) | 280(cd/ m2 ) |
Loại đèn nền | Đèn LED trắng*4 |
Nhiệt độ hoạt động | -10~50(℃) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20~60(℃) |
Thông số màn hình cảm ứng | |
Kích thước diện tích hiệu quả | 2,8 inch |
Loại màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung |
Độ phân giải màn hình cảm ứng | 240x320 (pixel) |
IC điều khiển | FT6336G |
Kích thước cửa sổ có thể xem | 43,60±0,15(R)x58,05±0,15(C)(mm) |
Giao diện truyền thông | IIC |
Vật liệu kết cấu | T+S |
Nhiệt độ hoạt động | -20~70(℃) |
Nhiệt độ lưu trữ | -30~80(℃) |
Thông số kích thước | |
Kích thước màn hình LCD | 50,0 ± 0,2 (Rộng) x 69,20 ± 0,2 (Cao) x 2,30 ± 0,1 (Sâu) (mm) (không bao gồm cáp và băng dính) |
Kích thước màn hình cảm ứng | 50,0 ± 0,1 (Rộng) x 69,20 ± 0,1 (Cao) x 1,0 ± 0,1 (Sâu) (mm) (không bao gồm cáp và băng dính) |
Kích thước mô-đun |
Có màn hình cảm ứng: 50.0(W)x86.0(H)x14.28(D)(mm)(bao gồm cả chân cắm) |
Thông số điện | |
Điện áp hoạt động | 5.0 V |
Dòng điện đèn nền | 80 mA |
Tiêu thụ điện năng | 0,4 W |
Các thông số khác | |
Mã sản phẩm |
Với màn hình cảm ứng: MSP2834 |
Giao diện bên ngoài | Đầu cắm 14P 2,54mm và FPC 0,5mm |
Trọng lượng mô hình (bao gồm cả bao bì) |
MSP2834: 47g |
Số seri | giao diện | Mô tả chức năng |
① | Đầu cắm chân 14P | Chân cắm bước 2,54mm, chân đầu vào tín hiệu mô-đun |
② | Khe cắm thẻ nhớ Micro SD | Chèn thẻ Micro SD để mở rộng không gian lưu trữ, chẳng hạn như lưu trữ phông chữ, hình ảnh và nội dung dữ liệu lớn khác |
③ | 14P FPC | Đầu nối FPC 0,5mm, dùng cho chức năng đầu vào tín hiệu mô-đun giống như ① |
Số seri | Chân cắm mô-đun | Mô tả chân 14P |
1 | VCC | Màn hình điện tích cực |
2 | GND | Mặt đất nguồn màn hình |
3 | LCD_CS | Chip LCD chọn tín hiệu điều khiển, mức thấp là hợp lệ |
4 | LCD_RST | Tín hiệu điều khiển reset LCD, reset mức thấp |
5 | LCD_RS | Tín hiệu điều khiển lựa chọn dữ liệu/lệnh LCD
Cấp cao: dữ liệu, cấp thấp: lệnh |
6 | SDI (MOSI) | Tín hiệu dữ liệu ghi bus SPI (chia sẻ bởi thẻ SD và màn hình LCD) |
7 | SCK | Tín hiệu xung nhịp bus SPI (được chia sẻ bởi thẻ SD và màn hình LCD) |
8 | dẫn đến | Tín hiệu điều khiển đèn nền màn hình LCD (nếu cần điều khiển, vui lòng kết nối chân, nếu không, không kết nối) |
9 | SDO(MISO) | Bus SPI đọc tín hiệu dữ liệu (chia sẻ bởi thẻ SD và màn hình LCD) |
10 | CTP_SCL | Màn hình cảm ứng điện dung IIC tín hiệu xung nhịp bus (các mô-đun không có màn hình cảm ứng không cần phải kết nối) |
11 | CTP_RST | Tín hiệu điều khiển reset màn hình cảm ứng điện dung, reset mức thấp (các mô-đun không có màn hình cảm ứng không cần kết nối) |
12 | CTP_SDA | Màn hình cảm ứng điện dung tín hiệu dữ liệu bus IIC (các mô-đun không có màn hình cảm ứng không cần phải kết nối) |
13 | CTP_INT | Màn hình cảm ứng điện dung IIC bus tín hiệu ngắt cảm ứng, khi có chạm xảy ra, đưa mức thấp vào bộ điều khiển chính (các mô-đun không có màn hình cảm ứng không cần kết nối) |
14 | SD_CS | Tín hiệu điều khiển lựa chọn thẻ SD, mức thấp là hợp lệ (nếu chức năng thẻ SD không được sử dụng, có thể để không kết nối) |
- Màn hình màu 3,2 inch, tấm nền IPS nâng cấp góc nhìn toàn màn hình, góc nhìn tốt
-
Độ phân giải 240X320, 65K màu, chức năng cảm ứng điện dung tùy chọn
-
Chip chuyển đổi mức tích hợp, tương thích với vi điều khiển 5V/3.3V
-
Có thể kết nối trực tiếp với vi điều khiển 5V (như Arduino UNO/Mega2560)
-
Sử dụng bus nối tiếp 4W-SPI, chỉ cần một vài IO để thắp sáng màn hình
-
Với khe cắm thẻ Micro TF giúp mở rộng lưu trữ dễ dàng
-
Các ví dụ phong phú (STM32/CH32/C51/Arduino/ESP32) được cập nhật liên tục
-
Nhiều thử nghiệm lão hóa, tiêu chuẩn quy trình cấp quân sự, hoạt động ổn định lâu dài
-
Cung cấp hỗ trợ công nghệ trình điều khiển cơ bản và cập nhật thông tin trực tuyến WIKI
Thông số màn hình LCD | |
Kích thước màn hình | 3,2 inch |
Loại màn hình | IPS |
Nghị quyết | 240xRGBx320 (pixel) |
Diện tích hiển thị hiệu quả | 48,60 (Rộng) x 64,80 (Cao) (mm) |
IC điều khiển | ILI9341V |
Giao diện hiển thị | SPI 4 dòng |
Kích thước điểm ảnh | 0,2025(Cao)x0,2025(Dài)(mm) |
Góc nhìn | TẤT CẢ ĐỒNG HỒ |
Độ sáng đèn nền (điển hình) | 280(cd/ m2 ) |
Loại đèn nền | Đèn LED trắng*6 |
Nhiệt độ hoạt động | -10~50(℃) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20~60(℃) |
Thông số màn hình cảm ứng | |
Kích thước diện tích hiệu quả | 3,2 inch |
Loại màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung |
Độ phân giải màn hình cảm ứng | 240x320 (pixel) |
IC điều khiển | FT6336U |
Kích thước cửa sổ có thể xem | 49,20±0,15(R)x65,40±0,15(C)(mm) |
Giao diện truyền thông | IIC |
Vật liệu kết cấu | T+S |
Nhiệt độ hoạt động | -20~70(℃) |
Nhiệt độ lưu trữ | -30~80(℃) |
Thông số kích thước | |
Kích thước màn hình LCD | 55,04 ± 0,2 (Rộng) x 77,70 ± 0,2 (Cao) x 2,40 ± 0,1 (Sâu) (mm) (không bao gồm cáp và băng dính) |
Kích thước màn hình cảm ứng | 55,24 ± 0,1 (Rộng) x 77,90 ± 0,1 (Cao) x 1,35 ± 0,1 (Sâu) (mm) (không bao gồm cáp và băng dính) |
Kích thước mô-đun |
Có màn hình cảm ứng: 55,24 (Rộng) x 90,5 (Cao) x 14,73 (Sâu) (mm) (bao gồm cả đầu cắm chân) |
Thông số điện | |
Điện áp hoạt động | 5.0 V |
Dòng điện đèn nền | 95 mA |
Tiêu thụ điện năng | 0,5 W |
Các thông số khác | |
Mã sản phẩm |
Với màn hình cảm ứng điện dung: MSP3223 |
Giao diện bên ngoài | Đầu cắm 14P 2,54mm và FPC 0,5mm |
Trọng lượng mô hình (bao gồm cả bao bì) |
MSP3223: 60g |