| tên | tham số |
| Màu sắc hiển thị | RGB 65K màu |
| Mã sản phẩm | MSP1901 |
| kích cỡ | 1,9 (inch) |
| Vật liệu tấm | TFT |
| Chip điều khiển | ST7789 |
| Nghị quyết | 170*320 (Điểm ảnh) |
| Giao diện hiển thị | Giao diện SPI 4 dòng |
| Diện tích hiển thị hiệu quả (diện tích AA) | 22,695x42,72 (mm) |
| Loại màn hình cảm ứng | Không có màn hình cảm ứng |
| IC cảm ứng | Không có IC cảm ứng |
| Kích thước tấm đế PCB mô-đun | 29,00x62,00(mm) |
| Luật xa gần | góc đầy đủ |
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃~60℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃~70℃ |
| Điện áp hoạt động | 3,3V |
| Tiêu thụ điện năng | Để được xác định |
| Trọng lượng sản phẩm (bao gồm cả bao bì) | 13g |
| Số seri | Số PIN | minh họa |
| 1 | GND | Mặt đất nguồn LCD |
| 2 | VCC | Nguồn cấp màn hình LCD dương (3.3V) |
| 3 | SCL | Tín hiệu xung nhịp bus SPI màn hình LCD |
| 4 | SDA | Tín hiệu dữ liệu ghi bus SPI màn hình LCD |
| 5 | RES | Tín hiệu điều khiển đặt lại LCD (đặt lại mức thấp) |
| 6 | DC | Màn hình LCD đăng ký/tín hiệu điều khiển lựa chọn dữ liệu (mức thấp: đăng ký, mức cao: dữ liệu) |
| 7 | CS | Tín hiệu điều khiển chọn chip LCD (cho phép mức thấp) |
| 8 | BLK | Tín hiệu điều khiển đèn nền màn hình LCD (đèn sáng mức cao, nếu không cần điều khiển, vui lòng kết nối với 3,3V) |





