📊 So sánh nhanh các màn hình SPI TFT theo kích thước
Kích thước | Loại cảm ứng | Độ phân giải phổ biến | Ưu điểm chính |
---|---|---|---|
🟥 2.2 inch | Không cảm ứng hoặc điện trở | 240x320 | Gọn nhẹ, giá rẻ, phù hợp hiển thị cơ bản |
🟥 2.4 inch | Điện trở hoặc điện dung | 240x320 | Kích thước vừa phải, dễ tích hợp |
🟥 2.8 inch | Điện trở hoặc điện dung | 240x320 | Lớn hơn một chút, hỗ trợ nhiều nội dung hơn |
🟥 3.2 inch | Điện trở hoặc điện dung | 240x320 – 320x480 | Hiển thị tốt hơn, đủ dùng cho HMI nhỏ |
🟥 3.5 inch | Thường là IPS, điện dung | 320x480 – 480x320 | Màn hình sáng đẹp, cảm ứng mượt như smartphone |
🟥 4.0 inch | IPS, điện dung cao cấp | 480x320 – 480x800 | Diện tích hiển thị lớn, chuyên dùng giao diện cao cấp |
🧩 Ứng dụng gợi ý theo kích thước:
-
2.2 – 2.4 inch: máy đo đơn giản, game cổ điển, thiết bị nhỏ gọn
-
2.8 – 3.2 inch: giao diện điều khiển, smart home đơn giản
-
3.5 – 4.0 inch: HMI công nghiệp, bảng điều khiển thông minh, trình phát media
🛠️ Lưu ý khi chọn mua:
-
Loại IC điều khiển (như ILI9341, ILI9486, ST7796...) sẽ quyết định thư viện hỗ trợ
-
Cảm ứng điện trở rẻ hơn nhưng kém nhạy – cảm ứng điện dung đắt hơn nhưng trải nghiệm tốt hơn
-
Nguồn cấp: cần đảm bảo đủ 5V/3.3V tùy loại (một số cần chuyển mức logic)
-
Kích thước hiển thị thực tế (khung viền + màn hình) ảnh hưởng tới việc gắn vỏ/hộp